Assessment Calendar
Annual Files & Supporting Data
| DAY | WEEK/TERM | HIJRI DATE | GREGORIAN DATE | ACTION | ACTORS |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 3 (261) | 21 Rabi I, 1448H | 03-Sep-2026 | Surveys results (Exit, Experience, Alumni, and Faculty) | IPA -> Colleges / Departments |
| Thursday | 4 (261) | 28 Rabi I, 1448H | 10-Sep-2026 | Program Statistical data | Registrar -> Colleges |
| Thursday | 4 (261) | 28 Rabi I, 1448H | 10-Sep-2026 | Professional / research activities report | DAD / DR -> Colleges |
| Thursday | 6 (261) | 13 Rabi II, 1448H | 24-Sep-2026* | Annual Program Files (APF) | Department -> Colleges |
| Thursday | 11 (261) | 18 Jumada I, 1448H | 29-Oct-2026 | Annual College File (ACF) | Colleges -> DAD |
| Thursday | 3 (262) | 28 Sha'ban, 1448H | 28-Jan-2026 | Institutional Academic Quality Report (IAQR) | DAD -> VPAA |
* Thursday 24 September 2026 falls within the National Day holiday (23–24 September 2026). This submission is therefore due on the following Sunday, 27 September 2026 (16 Rabi II 1448).
Course Files
| DAY | WEEK/TERM | HIJRI DATE | GREGORIAN DATE | ACTION | ACTORS |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 1 (262) | 6 Sha'ban, 1448H | 14-Jan-2027 | Course files 261 - Instructor submission | Instructor -> CF Reviewer |
| Thursday | 3 (262) | 20 Sha'ban, 1448H | 28-Jan-2027 | Course files 261 - CF approval | CF Reviewer (CF approval) |
| Thursday | RW2 (271) | 17 Rabi I, 1449H | 19-Aug-2027 | Course files 262 & 263 - Instructor Submission | Instructor -> CF Reviewer |
| Thursday | 2 (271) | 1 Rabi II, 1449H | 02-Sep-2027 | Course files 262 & 263 - CF approval | CF Reviewers (CF approval) |
KPIs & Analysis Reports
| DAY | WEEK/TERM | HIJRI DATE | GREGORIAN DATE | ACTION | ACTORS |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 1 (262) | 6 Sha'ban 1448H | 14-Jan-2027 | KPIs — program, department & college levels | IPA → Colleges / Departments |
| Thursday | 3 (262) | 20 Sha'ban 1448 | 28-Jan-2027 | KPIs — institutional level | IPA → DAD |
| Thursday | 3 (262) | 20 Sha'ban 1448 | 28-Jan-2027 | KPI analysis reports — program & department | Departments → Colleges |
| Thursday | 6 (262) | 11 Ramadan 1448 | 18-Feb-2027 | KPI analysis reports — college level | Colleges → DAD |
| Thursday | 10 (262) | 10 Shawwal 1448 | 18-Mar-2027 | KPI analysis report — institutional level | DAD → VPAA |
Abbreviations: IPA = Institutional Planning & Analytics; DAD = Deanship of Academic Development; DR = Deanship of Research; VPAA = Vice President for Academic Affairs; CF = Course File; RW2 = Second Reporting Week.